Encontre abaixo a tabela de medidas do corte da sua peça. O nome do corte está indicado na descrição do produto. Medidas em cm, tiradas com a peça deitada — pequenas variações são normais.
Tamanhos PP a G1: medidas confirmadas na ficha técnica. Tamanhos G2, G3 e G4: estimados a partir do padrão de grade de cada corte, ainda em conferência.
Baby Tee · Baby Look · Camiseta Over · Street Básica · Camiseta Regular · Camiseta Boxy
Baby Tee
| Medida | PP | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 44 | 47 | 50 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Comprimento | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Manga | 14,5 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,6 | 21,4 |
Baby Look
| Medida | PP | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Comprimento | 56 | 58 | 60 | 62 | 69 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Manga | 14,5 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,6 | 21,4 |
Camiseta Over
| Medida | PP | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| Comprimento | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Manga | 26,6 | 27,4 | 28,4 | 29,8 | 30 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,5 |
Street Básica
| Medida | PP | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 |
| Comprimento | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
| Manga | 22,9 | 23,6 | 24,22 | 24,92 | 25,5 | 26,04 | 26,7 | 27,3 | 27,9 |
Camiseta Regular
| Medida | PP | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70,1 | 72,3 | 74,4 |
| Comprimento | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73,4 | 75,7 | 78,1 |
| Manga | 20,9 | 21,6 | 22,22 | 22,92 | 23,5 | 24,04 | 24,7 | 25,3 | 25,9 |
Camiseta Boxy
| Medida | PP | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,4 | 72,9 | 75,3 |
| Comprimento | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Manga | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Medidas tiradas com a peça deitada, em cm. Pequenas variações são normais.